Из-за санкций тема смены брокера стала очень актуальной. Некоторых клиентов переводят централизованно и бесплатно с сохранением прежних тарифов, некоторым инвесторам приходится переходить самостоятельно. Мы решили выяснить, на каких условиях популярные брокеры готовы принимать бумаги новых клиентов и сколько будет стоить еще раз поменять брокера, если инвестора перестанет устраивать обслуживание.
Сколько стоит перейти к новому брокеру
Брокер | Принимает ли иностранные активы | Принимает ли ИИС | Как подать поручение на прием | Условия |
---|---|---|---|---|
БКС | да | да | можно удаленно | бесплатно до конца мая 2022, принять валюту и внебиржевые бумаги не смогут |
Финам | да | да | можно удаленно | бесплатно |
Фридом Финанс | да | да | можно удаленно | бесплатно |
Тинькофф Инвестиции | да | нет | можно удаленно | бесплатно |
ГПБ Инвестиции | да | нет | можно удаленно | от 1 млн ₽ бесплатно, если меньше, то 4000 ₽ поручение (одно поручение на иностранные бумаги, одно — на российские, одно — на облигации, в одном поручении может быть много бумаг) + 65-80 ₽ за каждого эмитента (ISIN) |
МТС Инвестиции | да | нет | можно удаленно | бесплатно |
МКБ Инвестиции | да | да | можно удаленно (в чате или через почту) | бесплатно |
Уралсиб | да | да | счет нельзя открыть онлайн, но после открытия можно подавать поручения удаленно | 0,1% от иностранных (по ISIN), российские бумаги бесплатно |
Инвести-ционная палата | нет | нет | - | - |
Ак Барс Финанс | да | да | можно удаленно | бесплатно |
КИТ Финанс | да | да | можно удаленно | бесплатно |
Атон | да | да | можно удаленно | бесплатно, но если в офисе или если менеджер помогает заполнить поручения, то 1500 ₽/эмитент |
Сколько стоит перевести бумаги от брокера
Брокер | Можно ли перевести от них ИИС | Как подать поручение на перевод | Условия |
---|---|---|---|
БКС | да | онлайн | 144 ₽/эмитент, если не меняются депозитарии (БЭБ/НРД) |
Финам | да | онлайн | 1000 ₽/эмитент |
Фридом Финанс | да | онлайн (через системы Трейдернет) | 500 ₽/эмитент |
Тинькофф Инвестиции | да | в офисе или Почтой России | внутри НРД — от 65 до 80 ₽/поручение, внутри БЭБ — 75 ₽/поручение, из БЭБ — 15% от объема поручения, но не менее 25 000 ₽ |
ГПБ Инвестиции | да | онлайн | 4000 ₽/поручение (одно поручение на иностранные бумаги, одно — на российские, одно — на облигации, в одном поручении может быть много бумаг) + 60-80 ₽/эмитент |
МТС Инвестиции | у них нет ИИС с брокерским обслуживанием | в офисе | 850 ₽/эмитент |
МКБ Инвестиции | да | онлайн (в чате) | 2000 ₽/эмитент |
Уралсиб | да | онлайн (через QUIK) | 375 ₽/эмитент |
Инвестиционная палата | да | в офисе открытия или палаты | информацию о комисси можно получить только в офисе |
Ак Барс Финанс | да | онлайн (по электронной почте) | НРД — от 70 до 100 ₽/эмитент, БЭБ — 100 ₽/эмитент |
КИТ Финанс | да | онлайн | 800 ₽/эмитент |
Атон | да | онлайн | бесплатно, но если в офисе или если менеджер помогает заполнить поручения, то 1500 ₽/эмитент |
Данные актуальны на 29 апреля 2022 года. Информация была получена через службу поддержки брокеров. Список брокеров будет расширяться.
Что еще почитать: