За последние два года появилось около 20 ETF на редкие базовые активы. Теперь есть индексы альтернативной энергетики, медицинской марихуаны, сетей казино и даже видеоигр. Основная причина такого бума экзотики в том, что на западе классические отрасли уже заняты крупными провайдерами биржевых фондов. Чтобы выйти на рынок, новому игроку нужно предложить свежую идею.
Недавно РБК опубликовал таблицу необычных американских и канадских биржевых фондов с порогом входа не более $100.
Самые необычные ETF с невысокой стоимостью
Название фонда | Тикер | Стратегия | Объем активов под управлением, $ млн | Доходность с начала года*, % | Минимальная и максимальная цена за последний год, $** |
IT | |||||
PureFunds Drone Economy Strategy ETF | IFLY | Беспилотники | 11 | 2,94 | 23,92-29,10 |
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | BOTZ | Искусственный интеллект | 53,5 | 13,53 | 14,69-17,48 |
Global X Internet of Things ETF | SNSR | Интернет вещей | 37,3 | 11,27 | 14,49-18,06 |
PureFunds ISE Cyber Security ETF | HACK | Кибербезопасность | 955,1 | 9,08 | 22,09-29,89 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | CIBR | Кибербезопасность | 210 | 8,19 | 15,86-21,89 |
Развлечения | |||||
PureFunds Video Game Tech ETF | GAMR | Видеоигры | 8,6 | 14,61 | 25,51-34,50 |
VnEck Vectors Gaming ETF | BJK | Казино | 21,2 | 13,74 | 30,14-38,49 |
Экология | |||||
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | QCLN | Альтернативная энергия | 55 | 6,48 | 13,17-17,06 |
Guggenheim Solar ETF | TAN | Солнечная энергия | 203,9 | 5,19 | 16,45-24,88 |
First Trust Water ETF | FIW | Вода | 226 | 5,67 | 33,25-42,43 |
Guggenheim S&P Global Water Index ETF | CGW | Вода | 509,4 | 10,26 | 27,93-31,42 |
Биотехнология | |||||
The Organics ETF | ORG | Здоровое питание | 2,6 | 8,53 | 23,82-37,52 |
The Health and Fitness ETF | FITS | Фитнес | 2,6 | 2,12 | 23,39-27,50 |
The Obesity ETF | SLIM | Борьба с ожирением | 2,4 | 7,24 | 21,15-29,58 |
The Long-Term Care ETF | OLD | Инфраструктура для пожилых | 5 | 9,46 | 22,17-27,57 |
Гуманитарные фонды | |||||
Global X Millennials Thematic ETF | MILN | Продукция для миллениалов | 4,1 | 6,19 | 14,40-16,63 |
iShares MSCI KLD 400 Social ETF | DSI | Социально ответственный бизнес | 803,7 | 5,3 | 73,22-88,11 |
AdvisorShares Global Echo ETF | GIVE | Социально ответственный бизнес | 4,7 | 5,89 | 56,95-63,83 |
Buzz US Sentiment Leaders ETF | BUZ | Популярные в соцсетях компании | 9,3 | 1,69 | 22,32-28,14 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF | CATH | Продукция для католиков | 90,1 | 5,42 | 23,95-29,18 |
* по данным на 18 апреля 2017 года
** за период с 18 апреля 2016 года по 18 апреля 2017 года
Источник: Bloomberg, ETF.com
С прошлого года можно инвестировать в индустрию беспилотников через ETF от PureFunds. У тех же PureFunds есть и другие нишевые фонды: на технологии мобильных платежей США или на индустрию кибербезопасности.
Демографическая тематика и здоровый образ жизни тоже оказались в ряду инвестидей. В сегменте биотехнологий Janus Capital запустила тематические фонды: The Long-Term Care ETF (вкладывает в инфраструктуру для пожилых), The Organic ETF (производство и распространение органических продуктов), The Health and Fitness ETF (фитнес техонологии и питание, спортивное оборудование), The Obesity ETF с метафоричным тикером SLIM (программы и добавки для борьбы с лишним весом, лечение диабета и болезней сердца).
Самую «модную» новинку запустили в канадской компании Sprott. Вложения Sprott Buzz Social Media ETF зависят от того, какие компании набирают больше позитивных откликов в соцсетях. Едва ли серьезный инвестор вложит в такой фонд крупную сумму.
У нишевых продуктов есть недостатки, которые должны заставить инвестора задуматься: низкая диверсификация и высокий риск закрытия фондов (мода может пройти).
Не стоит совсем отказываться от оригинальных инвестиционных идей, но приступать к ним надо рационально. Отложите на «экзотические» бумаги максимум 2-3% от суммы ваших инвестиций. В остальном придерживайтесь разумной стратегии: вкладывайтесь в диверсифицированный портфель из индексных ETF, которые отражают рынок в целом, а не в какие-то отдельные инвестидеи.