Сравнили тарифы и выяснили, у кого из популярных брокеров выгодно открыть счет инвестору с небольшими оборотами.
Какие комиссии бывают у брокеров
Количество комиссий и их размер каждый брокер устанавливает по своему усмотрению. Обращать внимание стоит на:
- депозитарную комиссию — плату за услуги депозитария, то есть компании, которая хранит информацию о ценных бумагах;
- брокерскую комиссию за совершение операций;
- другие комиссии брокера, это может быть плата за ведение счета, пополнение счета и вывод средств или за использование торгового терминала;
- комиссию биржи — она есть всегда и составляет 0,01% от суммы сделки, но кто-то из брокеров включает этот сбор в свою комиссию, кто-то взимает отдельно.
Платежи бывают разовыми, как в случае с комиссией за покупку или продажу бумаг, и регулярными — например, ежемесячной может быть плата за обслуживание счета. Размер комиссии может зависеть от количества сделок в месяц, месячного оборота по брокерскому счету, суммы сделки. Вывод денег может быть без комиссии в «свой» банк и с комиссией — на счет в стороннем банке. Уточнять информацию нужно в тарифах на сайте брокера, в его приложении или у службы поддержки.
Рейтинг популярных брокеров по размеру комиссии — 2022
Самая низкая комиссия — 0,035% — у брокера «АТОН», при этом у него есть ежемесячная депозитарная комиссия 150 рублей. У большинства брокеров из списка нет обязательных ежемесячных платежей или их можно снизить до нуля, например пополнив счет на определенную сумму. Начинать торговать можно даже с 1000 рублей.
Закрывает рейтинг «Тинькофф Инвестиции»: с 16 мая у брокера изменились сборы, теперь на тарифе «Инвестор» прописана отдельно комиссия за сделки с валютой — 0,9%, а комиссия за сделки с акциями, облигациями, ETF — по-прежнему 0,3%.
У трех брокеров — «БКС Мир инвестиций», «Газпромбанк Инвестиции» и КБ «Ренессанс Кредит» — в мае 2022 года действуют акции с нулевой комиссией за сделки с ценными бумагами. Информация об этих акциях есть в колонке «Комментарий к тарифу».
Брокеры | Комиссия за сделки с акциями, | Комиссия за сделки | Обязательные ежемесячные | Комментарий к тарифу | Число клиентов |
---|---|---|---|---|---|
«АТОН», тариф «Первый» | 0,035% Минимум 75 ₽ при сделках на СПБ Бирже | От 0,035 до 0,1%, но, как правило, не менее 50 ₽ за сделку | 150 ₽/мес. — депозитарная комиссия. 0 ₽, если среднемесячная стоимость активов меньше 3000 ₽ или за месяц не было ни одной сделки | Есть комиссия за вывод валюты — 2000 ₽ + от 10 до 100 у. е. от банка, на счет которого выводятся деньги. Сделки проходят через Quik, свое приложение пока в разработке | 60 326 |
«Финам», тариф FreeTrade | 0,05%, но не меньше 50 ₽ при покупке ETF, депозитарных расписок и иностранных бумаг на Мосбирже. 0% — остальные бумаги на Мосбирже. 0,05 % — покупка бумаг на СПБ Бирже при обороте до $17 000. + 0,01% от суммы любой сделки — комиссия биржи. + $0,004 за каждую ценную бумагу на СПБ Бирже | 0,03682% при обороте до 1 млн ₽ в день. Минимум 41,3 ₽ за поручение. +0,0015% от оборота, но не менее 50 ₽ — комиссия биржи за сделку, если ее объем менее 50 лотов | 0 ₽ | Тариф доступен только новым клиентам | 321 704 |
«Газпромбанк», тариф «Стандарт» | 0,085% — при обороте до 1 млн ₽ в день Исключение: сделки с облигациями с расчетами в иностранной валюте на Мосбирже — 0,17 | Нет информации в тарифном плане | 0 ₽ при отсутствии операций. В остальных случаях нужно уточнять информацию у менеджера | Тарифные планы не включают комиссию организаторов торговли и депозитариев. Размер комиссии нужно уточнять у своего менеджера | 63 976 |
«МКБ Инвестиции», тариф «Инвестор» | 0,1% (при покупке FinEx ETF — 0%) | 0,05% от суммы сделки, но не менее 50 ₽ | 99 ₽/мес. — базовое вознаграждение брокера. 0 ₽ — если за месяц по счету не было операций | Есть также минимальное вознаграждение брокера за обслуживание клиента — 99 ₽/мес. Не платится, если активы превышают 10 000 ₽ или если комиссии за месяц уже превысили 99 ₽. | 49 322 |
«БКС Мир инвестиций», тариф «Инвестор» | 0,1% | 0,1% | 0 ₽ | До 31.05.2022 — акция: 0% комиссия по сделкам с ценными бумагами и валютами. Подходит при обороте до 500 000 ₽/мес. | 893 727 |
«Фридом Финанс», тариф «Стандартный» | 0,12% | 0,25% | 0 ₽ | Есть комиссия за вывод долларов и евро — 0,5%, но не менее 3000 ₽ и 2500 ₽ и не более 20 000 ₽ и 25 000 ₽ соответственно (не взимается при выводе на счет «ФФИН Банка») | 137 497 |
ITI Capital, тариф «Инвестор» | 0,25% | 0,25%, минимум 51 ₽ за сделку объемом менее 50 лотов, 1 ₽ — если более 50 лотов | 0 ₽, если сумма активов более 50 000 ₽ и суммарная комиссия брокеру за месяц от 300 ₽. В остальных случаях — 300 ₽/мес. | Тариф доступен только для новых клиентов | 42 927 |
«Газпромбанк Инвестиции», тариф «Базовый» | 0,3% | 0,3% | 0 ₽ | До 31.05.2022 — акция: 0% комиссия по сделкам с ценными бумагами и валютами | 103 695 |
КБ «Ренессанс Кредит», тариф «Инвестор» | 0,3% | 0,3% | 0 ₽ | До 31.12.2022 — акция: 0% комиссия по сделкам с ценными бумагами и валютами | 73 647 |
«Тинькофф Инвестиции», тариф «Инвестор» | 0,3% | 0,9% | 0 ₽ | Доступен только базовый перечень ценных бумаг. Подходит при ежемесячном обороте до 112 000 ₽ | 9 261 847 |
Данные актуальны на 16 мая 2022
Как мы составляли рейтинг
За основу рейтинга взяли последние данные Московской биржи о брокерах с самым большим числом зарегистрированных клиентов, это рейтинг за январь 2022 года. Из него выбрали 10 брокеров с самым большим числом зарегистрированных клиентов. В рейтинге не учитывались брокеры, которые попали под санкции: «Сбер», «Открытие Инвестиции», «Альфа-Инвестиции», «ПСБ Инвестиции» и «Совкомбанк Инвестиции». Сравнивали тарифы с минимальными оборотами в день.
Брокеров в рейтинге расположили по размеру комиссии: чем меньше комиссия за минимальную сделку, тем выше место в рейтинге. При одинаковом значении сравнивали комиссию за покупку валюты. Если комиссии одинаковые, выше ставили брокера с большим числом клиентов. Акции с комиссией 0% в подборке не учитывались.
У подсанкционных брокеров по-прежнему можно открыть счет, но возможности инвестора в этом случае ограничены: он не сможет покупать и продавать иностранные ценные бумаги, когда торги ими возобновятся, и не сможет скачать приложение брокера из AppStore или Google Play.
Что еще почитать: